Stades linéaires motorisés de haute précision: PT-GD102P (15) --- PT-GD102P (75)
Caractéristiques
◆ Le moteur pas à pas avec un angle de pas 2 et 1.8 ° sera poursuivi dans ce modèle
◆ Faible profil, haute précision et s'appliquent à une faible capacité de support, à faible vitesse.
◆ La structure du roulement à rouleaux croisés nécessite un mouvement précis.
◆ La position d'origine et les fins de course sont aux deux extrémités qui peuvent fournir le positionnement et la protection de précision.
◆ S'applique à l'utilisation en un seul axe ou à l'assemblage en étages multi-axes
maquette | PT-GD102P (15) | PT-GD102P (30) | PT-GD102P (50) | PT-GD102P (75) | |
Structure | Gamme de voyage | 15 mm | 30 mm | 50 mm | 75 mm |
Taille de la table | 65 × 65mm | 90 × 90 mm | 90 × 110 mm | 90 × 135mm | |
Screw Spec. | Vis de meulage | Vis de meulage (plage de course 1 mm) | |||
Guide de voyage | High Precise V-groove & Crossed Rollers | ||||
Moteur pas à pas (1,8 °) | STP-42D3016 | ||||
Matériel de base | Alliage d'aluminium | ||||
Traitement de surface | Anodisé noir | ||||
Capacité de chargement | 10kg | 15 kg | 20 kg | ||
Poids | 1,2 kg | 1,25 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | |
Précision La description | Résolution | 2,5μ / Pulse (non MicroStep) | 5μ / Pulse (non MicroStep) 0,25 μ / Pulse (20 Pilote MicroStep en cours d'utilisation) | ||
Vitesse maximum | 5mm / sec | 10 mm / sec | |||
Répétabilité | 3μ | 5μ | |||
Précision de position | 10μ | ||||
Rectitude | 5μ | 8μ | 12μ | ||
Conduisant le parallélisme | 10μ | 15μ | |||
Pitching | 25 " | ||||
Yawing | 20 " | ||||
Contrecoup | 2μ | ||||
Lost Motion | 2μ | ||||
Accessoires | Détecteur de limite et capteur d'origine | ||||
Grillage (G) | |||||
Servomoteur (D) |